| اسم العلامة التجارية: | Honghao |
| رقم الطراز: | HHXX-345 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | $2,000 |
| القطر (مم) | الوزن (كجم/100 متر) | 1470 نيوتن/مم² | 1570 نيوتن/مم² | 1670 نيوتن/مم² | 1770 نيوتن/مم² | 1960 نيوتن/مم² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.45 | 0.08 | 0.107 | 0.114 | 0.122 | 0.129 | 0.143 |
| 0.5 | 0.10 | 0.132 | 0.141 | 0.150 | 0.159 | 0.176 |
| 0.6 | 0.14 | 0.191 | 0.203 | 0.216 | 0.229 | 0.254 |
| 0.7 | 0.20 | 0.259 | 0.277 | 0.295 | 0.312 | 0.346 |
| 0.8 | 0.26 | 0.339 | 0.362 | 0.385 | 0.408 | 0.452 |
| 0.9 | 0.32 | 0.429 | 0.458 | 0.487 | 0.516 | 0.572 |
| 1 | 0.40 | 0.529 | 0.565 | 0.601 | 0.637 | 0.706 |
| 1.2 | 0.58 | 0.762 | 0.814 | 0.866 | 0.918 | 1.016 |
| 1.5 | 0.90 | 1.191 | 1.272 | 1.353 | 1.434 | 1.588 |
| 1.6 | 1.02 | 1.355 | 1.447 | 1.539 | 1.631 | 1.806 |
| 1.8 | 1.30 | 1.715 | 1.831 | 1.948 | 2.065 | 2.286 |
| 2 | 1.60 | 2.117 | 2.261 | 2.405 | 2.549 | 2.822 |
| 2.4 | 2.30 | 3.048 | 3.256 | 3.463 | 3.670 | 4.064 |
| 3 | 3.60 | 4.763 | 5.087 | 5.411 | 5.735 | 6.350 |
| 3.2 | 4.10 | 5.419 | 5.788 | 6.156 | 6.525 | 7.225 |
| 3.5 | 4.90 | 6.483 | 6.924 | 7.365 | 7.806 | 8.644 |
| 4 | 6.40 | 8.467 | 9.043 | 9.619 | 10.195 | 11.290 |
| 4.5 | 8.10 | 10.716 | 11.445 | 12.174 | 12.903 | 14.288 |
| 5 | 10.00 | 13.230 | 14.130 | 15.030 | 15.930 | 17.640 |
| 6 | 14.40 | 19.051 | 20.347 | 21.643 | 22.939 | 25.402 |
| 8 | 25.60 | 33.869 | 36.173 | 38.477 | 40.781 | 45.158 |
| 10 | 40.00 | 52.920 | 56.520 | 60.120 | 63.720 | 70.560 |
| 12 | 57.60 | 76.205 | 81.389 | 86.573 | 91.757 | 101.606 |
ملفوفة في بكرة بلاستيكية أو بكرة خشبية، ثم توضع على منصات نقالة أو في صناديق خشبية، أو حسب متطلبات العميل الخاصة.
نحن نعمل في مجال الأعمال التجارية الدولية لأكثر من 15 عامًا.
نحن نتواجد في تشونغتشينغ، الصين، وتأسسنا في عام 2022. تُباع منتجاتنا إلى أمريكا الشمالية (25%)، وشرق آسيا (20%)، وجنوب شرق آسيا (20%)، وأمريكا الجنوبية (10%)، والشرق الأوسط (10%)، وأوقيانوسيا (5%)، وأمريكا الوسطى (5%)، وأوروبا الشرقية (5%). يتكون فريقنا من 11-50 محترفًا.
نجري عينات ما قبل الإنتاج قبل الإنتاج الضخم ونجري عمليات فحص نهائية قبل الشحن.
السيارات الكهربائية، مركبات الطاقة الجديدة، سيارات EV
شروط التسليم المقبولة: FOB، CFR، CIF، EXW
عملة الدفع المقبولة: USD، EUR
اللغات المحكية: الإنجليزية، الصينية