اسم العلامة التجارية: | Honghao |
رقم الطراز: | HHXX-321 |
الـ MOQ: | 2000Meters |
السعر: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التعبئة: | In Plastic Reel Or In Wooden Reel |
شروط الدفع: | T/T or L/C ,paypal |
الهيكل | القطر العادي مليمتر | الوزن التقريبي في كيلوغرام / 1000 متر | أقصى قوة كسر N | أقصى قوة كسر في كيلوغرام | ||||
7x37 | 10 | 400 | 54000 | 5510 | ||||
12 | 576 | 73000 | 7449 | |||||
13 | 676 | 82000 | 8367 | |||||
14 | 784 | 89000 | 9082 | |||||
16 | 1024 | 124000 | 12653 | |||||
18 | 1296 | 157000 | 16020 | |||||
20 | 1600 | 194000 | 19796 | |||||
22 | 1936 | 235000 | 23980 | |||||
24 | 2304 | 280000 | 28571 | |||||
26 | 2704 | 328000 | 33469 | |||||
28 | 3136 | 381000 | 38878 | |||||
30 | 3600 | 437000 | 44592 | |||||
32 | 4096 | 497000 | 50714 | |||||
قطر آخر والبنية المتاحة | ||||||||
قوة السحب: 15701620,1670,1770,1960 | ||||||||
المادة: عصى من الفولاذ عالي الكربون | ||||||||
المعيار: ASTM،GB،DIN،JIS،AISI،BS | ||||||||
مدة الدفع: L/C، T/T، D/P، Western Union، One Touch | ||||||||
التعبئة: 1000م رول، 500م رول، 300م رول، 200م رول أو حسب متطلباتك |